Ausstellungsstatistik
Zwergenten schwarz:
Jahr | Anzahl | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | E | Z | Schnitt |
2011 | 12 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 94,58 | |||
2012 | 30 | 1 | 5 | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 94,23 | |
2013 | 20 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 93,85 | ||
2014 | 36 | 1 | 3 | 10 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 93,97 |
Gesamt | 98 | 3 | 10 | 27 | 31 | 15 | 6 | 5 | 1 | 22 | 26 | 94,10 |
weitere Farben folgen…